Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | $1,306 | $1,716 | $1,986 | $5,532 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,296 | - | - | $3,851 |
| Aug 22, 2026 | $1,047 | $1,300 | $1,530 | $6,808 |
| Aug 29, 2026 | $885 | $983 | $1,013 | $4,190 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 31, 2027 | $4,362 | $5,381 | $7,659 | $10,431 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,717 | $2,223 | $2,344 | $6,675 |
| Jul 10, 2027 | $1,658 | $1,760 | $2,091 | $5,994 |
| Aug 7, 2027 | $1,331 | $1,591 | $2,021 | $6,228 |
| Aug 28, 2027 | $1,156 | $1,508 | $1,750 | $5,561 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $819 | $969 | $1,019 | $4,098 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2027 | $731 | $860 | $886 | $5,439 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2027 | $1,090 | $1,183 | $1,263 | $3,153 |
| Aug 15, 2027 | $1,259 | $1,268 | $1,506 | $3,306 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,171 | $1,346 | $1,576 | $3,764 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | - | - | $2,311 | $5,786 |
| Jun 27, 2026 | $519 | $619 | $1,486 | $4,495 |
| Jul 11, 2026 | $511 | $561 | $1,086 | $2,836 |
| Jul 25, 2026 | $411 | $511 | $736 | - |
| Aug 8, 2026 | $711 | $911 | $836 | $2,406 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search