Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $259 | $459 | $1,359 | $4,012 |
| Jun 29, 2026 | $1,062 | $1,162 | $1,359 | $4,012 |
| Aug 10, 2026 | $259 | $1,412 | $1,986 | $4,162 |
| Aug 31, 2026 | $793 | $1,113 | $2,777 | $5,754 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA more ... Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; BRINDISI, ITALY; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 12, 2026 | $1,064 | $1,343 | $2,332 | $5,347 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 30, 2026 | $954 | $1,265 | $1,606 | $5,926 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; RHODES, GREECE; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; SANTORINI, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 11, 2027 | $1,025 | $1,725 | $2,000 | $6,855 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2027 | $1,887 | $2,387 | $2,912 | $8,198 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; THESSALONIKI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $2,182 | $2,398 | $2,617 | $6,931 |
Cruises to: THESSALONIKI, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; KAVALA, GREECE; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; RHODES, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 22, 2027 | $1,211 | $1,427 | $1,650 | $4,685 |
| Apr 12, 2027 | $1,568 | $1,775 | $2,263 | $4,886 |
| Apr 10, 2028 | $1,252 | $1,373 | $1,988 | $4,652 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search